Procesar documento
Cliente
| Campo | Valor |
|---|---|
| NIF Cliente | Sin información |
| Nombre Cliente | Sin información |
| Dirección Cliente | Sin información |
Proveedor
| Campo | Valor |
|---|---|
| NIF Proveedor | Sin información |
| Nombre Proveedor | Sin información |
| Dirección Proveedor | Sin información |
Documento
| Campo | Valor |
|---|---|
| ID Documento | Sin información |
| Fecha Documento | Sin información |
| Subtotal | Sin información |
| Total | Sin información |
| Total IVA | Sin información |
Líneas
| Línea | Código | Concepto | Lote | Cantidad | Importe Unitario | Importe Total |
|---|
Sin información de tabla.
Detalle IVA
| Línea | Base Imponible | % IVA | Importe IVA |
|---|
Sin información de IVA.